⚡ Sector Edge

Daily Swing Trader Dashboard · 2026-05-13
363 High-RS Stocks 36 Sectors
Market Signal
Hold
EXIT ALL · alignment collapsed
Today's Health
52.4
+25.4 vs yesterday
Overall Score
57.3
Smoothed Score
57.4
Thrust State
Neutral
Thrust Cluster (5d)
Bull 3/5
LT Structural Health
Weak
52WH Signal
Contracting
EMA Participation
Above 10 DMA
29.6%
Above 20 DMA
44.4%
Above 50 DMA
57.7%
Above 200 DMA
41.4%
52-Week Extremes
Near 52-Week Highs
1.34%
of Nifty 500 stocks
Near 52-Week Lows
0.98%
of Nifty 500 stocks
Alignment: 1/4 — Exit (0%)
20-Day History
Date Health Change Signal Score Thrust 50/200 DMA%
13th May'2652.4+25.4Hold57.3Neutral57.7% / 41.4%
12th May'2637.0-18.9Hold31.9Bear Thrust56.0% / 39.6%
11th May'2663.1-13.6Add50.9Neutral71.6% / 48.3%
8th May'2679.3-8.5Add64.5Bull Thrust80.9% / 52.8%
7th May'2685.9-3.3Add73.0Bull Thrust84.0% / 52.1%
6th May'2682.2+15.6Add76.3Bull Thrust80.7% / 48.9%
5th May'2671.9-10.6Add60.7Bull Thrust71.8% / 45.5%
4th May'2674.9+16.8Add71.2Bull Thrust72.8% / 44.6%
30th Apr'2664.7-9.8Add54.5Neutral70.4% / 42.6%
29th Apr'2674.4+3.1Add64.2Neutral74.4% / 43.3%
28th Apr'2674.9-14.3Add61.1Neutral74.2% / 43.0%
27th Apr'2681.3+25.3Add75.4Bull Thrust76.9% / 42.8%
24th Apr'2661.5-13.4Add50.1Down Exhaust69.6% / 38.7%
23rd Apr'2677.4-7.6Add63.5Neutral78.9% / 42.8%
22nd Apr'2683.8-4.0Add71.1Bull Thrust83.9% / 44.6%
21st Apr'2683.3+12.8Add75.2Bull Thrust83.4% / 43.4%
20th Apr'2678.1-13.0Add62.4Neutral80.9% / 40.4%
17th Apr'2688.6+6.9Add75.4Bull Thrust85.5% / 41.8%
16th Apr'2685.8-12.0Add68.5Bull Thrust80.2% / 38.0%
15th Apr'2688.1+22.4Add80.5Bull Thrust77.0% / 35.9%
Market Breadth Deep-Dive
Trading Plan
Market is mixed / neutral. Be selective — only trade the clearest setups with defined risk. Manage position size conservatively until a cleaner signal emerges.
200 EMA Health is negative (-17.3) — broad distribution underway
Only 41.4% of stocks above 200 DMA — long-term trend deteriorating
Both daily & 3-day slopes negative — momentum fading
Health Trend
52.4
↓↓
Score Trend
57.3
↓↓
200 EMA Health
-17.3
Negative — broad distribution
200 DMA% Trend
41.4%
SS Daily Slope
-0.02
Falling momentum
SS 3-Day Slope
-9.62
Weakening
Up Thrusts (5d)
6
Stocks +4.5% in a day
Down Thrusts (5d)
3
Stocks −4.5% in a day
MA Participation (% of Nifty 500)
Above 10 DMA29.6%+6.3
Above 20 DMA44.4%+5.3
Above 50 DMA57.7%+1.6
Above 200 DMA41.4%+1.8
Health & Score (20d)
MA Participation % (20d)
Thrust Cluster (last 5 days)
Current: Bull 3/5
Thrust score: 67.7
What to Watch
Health & Score trend — look for 3+ consecutive rising days to confirm regime shift
% above 50 DMA (57.7%) — cross above 60% = broad participation resuming
% above 200 DMA (41.4%) — structural floor; below 50% = caution
Thrust cluster: Bull 3/5 — flip in cluster = regime change signal
52W Highs (1.3%) vs 52W Lows (1.0%) ratio — widening highs = risk-on
Top Sector
Oil & Gas Drilling
Top Score
82
Rising Sectors
8
Breakout Ready
14
Pullback Setups
46
Coiling
30
Sector Rankings — Top 20
# Sector Score Stocks Alpha 1W RVOL ADX≥25 Perf EMA% Up 1W% Ret 1W
1
Oil & Gas Drilling
82 3 +17.3% 5.07 100% 50% 100% +12.6%
2
Oil Exploration & Production
63 4 +12.8% 1.67 75% 75% 100% +9.5%
3
Medical Diagnostics
58 3 +9.9% 0.46 100% 100% 100% +6.6%
4
Hospitals
58 9 +8.8% 0.86 88% 88% 100% +5.4%
5
Metal Fabrication
53 6 +9.6% 1.56 83% 50% 83% +6.5%
6
Cables - Electricals
50 8 +9.1% 1.01 88% 62% 75% +5.9%
7
Textiles
49 7 +4.7% 1.50 83% 100% 50% +1.7%
8
Software Services
49 8 +7.6% 1.11 100% 62% 75% +5.0%
9
Mining/Minerals
49 7 +6.2% 1.93 57% 57% 86% +3.2%
10
Food Products
47 5 +4.4% 1.33 80% 80% 60% +1.1%
11
Logistics
46 3 +3.0% 4.14 50% 50% 50% -0.3%
12
Iron & Steel
45 32 +3.6% 1.02 66% 53% 50% +0.4%
13
Chemicals Specialty
45 23 +2.8% 0.73 95% 60% 55% -0.5%
14
Sugar
45 4 +8.0% 0.80 0% 100% 100% +4.6%
15
Computer-Networking
44 3 +8.8% 0.72 100% 33% 67% +5.7%
16
Financial Services-Specialty
44 3 +3.8% 1.17 100% 67% 67% +0.5%
17
Chemicals-Plastics
44 3 +5.6% 0.41 100% 67% 67% +2.5%
18
Electrical Miscallaneous
43 4 +5.0% 0.61 100% 50% 75% +1.5%
19
Aerospace & Defense
43 10 +3.1% 1.44 80% 60% 50% +0.2%
20
Industrial Products & Manufacturing
41 21 +3.4% 0.56 95% 43% 48% +0.3%
Score Formula
25% Alpha vs Nifty500 1W  ·  20% Avg RVOL  ·  15% % Perfect EMA Stack  ·  15% % ADX≥25  ·  10% Breadth 1W (% stocks up)  ·  10% Participation (# stocks)  ·  5% Breadth 1D (% stocks up)
Top 5 Sectors — Deep Dive
25 stocks across 5 sectors — grouped by sector for TradingView
#1
Oil & Gas Drilling
3 stocks · Alpha +17.3% · Up 1W: 100% · RVOL 5.07 · ADX≥25: 100%
82
#2
Oil Exploration & Production
4 stocks · Alpha +12.8% · Up 1W: 100% · RVOL 1.67 · ADX≥25: 75%
63
#3
Medical Diagnostics
3 stocks · Alpha +9.9% · Up 1W: 100% · RVOL 0.46 · ADX≥25: 100%
58
#4
Hospitals
9 stocks · Alpha +8.8% · Up 1W: 100% · RVOL 0.86 · ADX≥25: 88%
58
#5
Metal Fabrication
6 stocks · Alpha +9.6% · Up 1W: 83% · RVOL 1.56 · ADX≥25: 83%
53
Rising Sectors — Improving 1W vs 1M Rank
These sectors show accelerating momentum — their 1-week rank has improved meaningfully vs their 1-month baseline. Could be early leaders for the next rotation. The green badge shows rank improvement (higher = faster rise).
59 stocks across 8 sectors — grouped by sector for TradingView
↑ +104
Mining/Minerals
Rank 1M #112 → 1W #8  ·  7 stocks · Alpha +6.2% · Up 1W: 86% · RVOL 1.93 · ADX≥25: 57%
49
↑ +62
Agro Products
Rank 1M #90 → 1W #28  ·  3 stocks · Alpha +5.2% · Up 1W: 33% · RVOL 0.55 · ADX≥25: 67%
25
↑ +51
Oil Exploration & Production
Rank 1M #53 → 1W #2  ·  4 stocks · Alpha +12.8% · Up 1W: 100% · RVOL 1.67 · ADX≥25: 75%
63
↑ +44
Oil & Gas Drilling
Rank 1M #47 → 1W #3  ·  3 stocks · Alpha +17.3% · Up 1W: 100% · RVOL 5.07 · ADX≥25: 100%
82
↑ +29
Private Banks
Rank 1M #101 → 1W #72  ·  13 stocks · Alpha +1.0% · Up 1W: 23% · RVOL 0.97 · ADX≥25: 69%
27
↑ +25
Software Services
Rank 1M #110 → 1W #85  ·  8 stocks · Alpha +7.6% · Up 1W: 75% · RVOL 1.11 · ADX≥25: 100%
49
↑ +24
Auto Ancilaries
Rank 1M #55 → 1W #31  ·  20 stocks · Alpha +2.9% · Up 1W: 45% · RVOL 0.99 · ADX≥25: 65%
36
↑ +16
Metal Fabrication
Rank 1M #30 → 1W #14  ·  6 stocks · Alpha +9.6% · Up 1W: 83% · RVOL 1.56 · ADX≥25: 83%
53
Stocks to Watch — RS≥85, EMA≥3/4
Sorted by Swing Quality Metric (QM) — composite of RS, RVOL, EMA stack, and weekly alpha. All stocks require chart confirmation before entry.
50 stocks · grouped by industry for TradingView
Ticker Industry RS Accel Alpha 1W 1D 1W %52WH RVOL ADX EMA QM
PARACABLES Cables - Electricals 94 -5 +35.1% +10.0% +31.9% 5.0% 1.89 44 142
SASKEN Software Services 89 -9 +31.5% -6.3% +28.9% 11.9% 2.77 35 141
MIRCELECTR Household Appliances 98 +1 +33.6% -1.3% +31.0% 11.8% 0.62 58 133
CMPDI Diversified Commerci 97 -1 +23.7% +4.0% +20.8% 8.0% 4.12 60 131
CONFIPET Gas Distribution 96 +15 +17.9% +10.0% +14.7% 1.8% 3.26 33 124
LLOYDSENGG Iron & Steel 88 -10 +25.0% +4.5% +21.7% 16.3% 1.76 53 118
JAINREC Metal Fabrication 96 -1 +25.3% +4.8% +22.8% 4.4% 0.87 39 118
NRBBEARING Metal Fabrication 88 -8 +20.0% +3.1% +16.4% 3.6% 2.25 39 118
CLEANMAX Power Generation & D 96 -3 +14.9% +7.9% +11.7% 1.3% 3.31 76 113
STLTECH Computer-Networking 99 0 +22.1% +1.7% +18.8% 2.2% 0.86 63 112
V2RETAIL Apparels 88 -4 +16.4% +8.0% +14.2% 7.3% 2.35 19 112
SAIL Iron & Steel 95 +6 +11.3% +14.3% +8.2% 0.5% 5.76 41 111
SURYODAY Private Banks 92 -3 +11.8% +0.6% +8.5% 8.9% 3.17 50 110
SATIN NBFC 95 -2 +18.8% +0.2% +16.3% 8.2% 1.36 65 109
MTARTECH Aerospace & Defense 99 0 +9.7% +8.2% +7.6% 2.9% 4.10 70 109
ATLANTAELE Electrical - Power E 99 +2 +20.5% -0.2% +17.5% 4.0% 0.66 59 107
SHARDACROP Agro chemicals 92 +11 +10.0% +3.5% +6.3% 8.3% 7.73 17 107
GVPIL Electrical - Power E 99 0 +13.4% +5.0% +10.2% 0.0% 1.87 64 105
BBOX Software Services 97 -2 +17.9% -0.5% +14.5% 5.5% 1.00 72 105
BHAGYANGR Electrical - Power E 99 0 +19.2% +5.0% +16.0% 0.0% 0.54 72 103
GKSL Hospitals 90 -6 +18.0% -0.5% +14.5% 4.2% 1.02 52 102
POCL Mining/Minerals 91 -2 +7.8% +10.6% +5.1% 7.5% 3.24 39 102
MSPL Iron & Steel 91 +2 +10.2% +1.0% +7.1% 5.1% 2.46 22 101
IFCI NBFC 85 +3 +9.7% +6.4% +6.3% 12.8% 2.76 24 101
BLISSGVS Pharmaceuticals 97 +35 +8.0% +2.1% +4.3% 1.9% 2.33 23 98
THERMAX Industrial Products 95 +9 +14.5% +1.4% +11.5% 6.8% 1.05 59 97
DEEDEV Industrial Products 99 +2 +16.1% +0.9% +13.5% 3.2% 0.52 48 97
ANTELOPUS Oil Exploration & Pr 92 0 +13.9% +5.0% +10.6% 0.0% 1.17 31 96
LAURUSLABS Medical-Diversified 96 +10 +12.1% +1.0% +8.7% 0.9% 1.37 32 96
MCX Financial Services-S 98 +14 +11.1% +1.5% +7.8% 1.9% 1.45 39 96
ARVIND Textiles 88 +5 +17.4% +0.1% +13.5% 3.8% 0.49 35 95
NITINSPIN Textiles 95 +1 +3.4% +2.0% +0.6% 6.9% 4.67 48 95
AVALON EMS 92 -1 +16.0% +0.1% +12.3% 9.5% 0.58 32 95
VIDYAWIRES Cables - Electricals 98 0 +9.2% -0.8% +6.3% 9.4% 1.66 57 94
IOLCP Chemicals Specialty 92 -3 +13.8% +0.5% +10.6% 16.1% 0.94 45 94
HFCL Telecom - Infrastruc 99 0 +11.8% +3.8% +8.5% 0.8% 0.89 79 92
SIGMAADV Other Telecom Servic 98 -1 +12.4% -5.0% +9.1% 9.9% 0.74 83 91
ARFIN Metal Fabrication 99 +57 +3.0% -4.9% +0.4% 9.6% 3.28 33 90
HINDZINC Mining/Minerals 92 +4 +8.5% +3.9% +5.1% 9.0% 1.68 20 90
SAKAR Pharmaceuticals 97 +77 +3.1% +5.2% +0.2% 9.4% 2.96 36 90
SENORES Pharmaceuticals 94 +10 +9.5% +4.4% +6.3% 1.7% 1.25 39 89
KRISHNADEF Aerospace & Defense 91 -2 +12.2% +0.4% +9.1% 11.8% 0.81 35 89
APCOTEXIND Chemicals Specialty 89 -5 +14.3% -2.5% +11.4% 15.2% 0.40 40 88
RRKABEL Cables - Electricals 95 -3 +12.2% +0.9% +8.9% 2.0% 0.52 40 88
STEELCAS Iron & Steel 94 +54 +6.3% +7.1% +3.4% 6.7% 1.73 43 87
SGMART Civil Construction 96 +25 +12.4% -0.6% +8.5% 3.5% 0.39 27 87
VINDHYATEL Telecom - Infrastruc 89 -8 +14.7% +2.1% +11.6% 12.0% 0.64 48 86
ATHERENERG Auto Manufacturers 99 +45 +9.1% +3.0% +6.1% 3.8% 0.82 46 86
STYLEBAAZA Retail-Department St 88 -9 +2.0% +4.4% -1.3% 4.4% 2.66 52 86
CRAFTSMAN Industrial Products 89 +5 +13.8% -1.2% +10.4% 11.8% 0.26 41 86
14 stocks · paste into TradingView watchlist
14 setups found — always confirm on chart before entering.
Ticker Industry RS Accel Alpha 1W 1D 1W RVOL ADX EMA %52WH
GVPIL Electrical - Power E 99 0 +13.4% +5.0% +10.2% 1.87 64 0.0%
MTARTECH Aerospace & Defense 99 0 +9.7% +8.2% +7.6% 4.10 70 2.9%
MCX Financial Services-S 98 +14 +11.1% +1.5% +7.8% 1.45 39 1.9%
CONFIPET Gas Distribution 96 +15 +17.9% +10.0% +14.7% 3.26 33 1.8%
LAURUSLABS Medical-Diversified 96 +10 +12.1% +1.0% +8.7% 1.37 32 0.9%
CLEANMAX Power Generation & D 96 -3 +14.9% +7.9% +11.7% 3.31 76 1.3%
SAIL Iron & Steel 95 +6 +11.3% +14.3% +8.2% 5.76 41 0.5%
ADANIGREEN Energy-Alternative 94 0 +4.3% +4.5% +1.0% 1.10 49 2.2%
SENORES Pharmaceuticals 94 +10 +9.5% +4.4% +6.3% 1.25 39 1.7%
HINDALCO Metal Fabrication 93 +22 +6.0% +3.0% +2.6% 1.06 32 0.9%
ANTELOPUS Oil Exploration & Pr 92 0 +13.9% +5.0% +10.6% 1.17 31 0.0%
AUROPHARMA Pharmaceuticals 90 +14 +4.2% +0.6% +0.9% 1.30 29 1.1%
SHREEJISPG Ship building & Alli 90 -1 +3.2% +3.1% -0.3% 1.46 31 1.9%
ANURAS Chemicals Specialty 86 +21 +4.3% +1.1% +1.1% 1.88 30 2.8%
30 stocks · paste into TradingView watchlist
30 setups found — always confirm on chart before entering.
Ticker Industry RS Accel Alpha 1W 1D 1W RVOL ADX EMA Ext 10D
CUPID Personal Care 99 +3 -0.1% +2.1% -3.4% 0.68 51 -1.0%
ATHERENERG Auto Manufacturers 99 +45 +9.1% +3.0% +6.1% 0.82 46 +2.6%
ARFIN Metal Fabrication 99 +57 +3.0% -4.9% +0.4% 3.28 33 -0.9%
OMNI Industrial Products 99 +10 -0.1% +5.5% -3.5% 0.64 40 +2.8%
NATIONALUM Metal Fabrication 98 +75 +3.7% +3.6% +0.4% 1.23 22 +0.3%
JAYNECOIND Iron & Steel 98 +8 -4.2% +1.1% -7.2% 0.60 62 -3.0%
TDPOWERSYS Electrical - Power E 98 +3 +4.1% +0.8% +1.0% 0.48 62 +1.0%
AGIIL Civil Construction 98 +53 +1.9% +0.5% -1.3% 0.27 33 -1.1%
KMEW Ship building & Alli 98 +17 -5.0% +0.1% -8.2% 0.41 29 -1.2%
CPPLUS Industrial Products 98 +3 +5.3% -0.3% +1.7% 0.32 53 +2.4%
KSHINTL Mining/Minerals 98 +13 +7.4% +0.3% +4.8% 0.44 52 -1.3%
AXISCADES Aerospace & Defense 97 +4 -2.2% +1.3% -5.3% 0.52 43 -0.3%
BLISSGVS Pharmaceuticals 97 +35 +8.0% +2.1% +4.3% 2.33 23 +2.7%
GVT&D Electrical - Power E 97 +38 -1.4% +1.6% -4.6% 0.60 50 -2.2%
ADANIPOWER Power Generation & D 97 +10 -3.2% +2.0% -6.7% 0.85 44 -2.2%
INDOTECH Transformers 97 -2 +6.2% -0.2% +2.9% 0.35 69 +1.5%
SCHNEIDER Electrical - Power E 97 +3 +3.0% +1.3% -0.1% 0.55 54 +0.8%
SAKAR Pharmaceuticals 97 +77 +3.1% +5.2% +0.2% 2.96 36 +2.4%
SBC Textiles 97 +50 +4.0% -1.4% +1.4% 1.19 15 +0.4%
RPTECH Electrical Miscallan 97 +7 +6.0% -1.0% +2.4% 0.84 44 +1.3%
MWL Iron & Steel 97 +2 +2.8% -0.5% -0.7% 0.17 66 +1.7%
APOLLO Aerospace & Defense 96 0 +0.5% +3.2% -2.7% 0.47 41 +0.1%
DATAPATTNS Aerospace & Defense 96 +2 +3.7% +3.3% +0.6% 0.54 43 +2.4%
APEX Agro Products 96 +27 +2.0% +0.8% -1.4% 0.38 44 -2.2%
UFBL Restaurants 96 +7 -0.4% +0.6% -3.2% 0.36 40 -0.9%
GOKULAGRO Edible Oils & Solven 96 +7 +3.8% +1.1% +0.6% 0.30 65 +1.6%
SEAMECLTD Ship building & Alli 96 +65 +1.6% +2.1% -1.7% 0.81 15 -0.9%
SGMART Civil Construction 96 +25 +12.4% -0.6% +8.5% 0.39 27 +2.6%
PARKHOSPS Hospitals 96 +8 +4.0% +0.7% +0.9% 1.13 52 +1.6%
GMDCLTD Mining/Minerals 95 +30 -2.0% +3.1% -5.2% 0.29 27 -2.7%
16 stocks · paste into TradingView watchlist
16 setups found — always confirm on chart before entering.
Ticker Industry RS Accel Alpha 1W 1D 1W RVOL ADX EMA Ext 21D
PRECWIRE Electrical - Power E 98 +18 +1.6% -0.1% -1.5% 0.36 37 -0.5%
QPOWER Electrical - Power E 98 +6 +7.2% -0.1% +1.4% 0.61 35 -1.2%
POWERINDIA Electrical - Power E 97 +20 -1.6% -1.6% -4.9% 0.82 52 +0.2%
NETWEB Software Services 97 +9 -6.8% -2.1% -10.0% 0.65 33 -0.9%
SILVERTUC Software Services 97 +9 -10.2% +0.1% -11.2% 1.68 41 +0.1%
KIRLOSENG Industrial Products 96 +32 -3.2% +2.5% -6.4% 0.84 30 -1.9%
SANSERA Auto Ancilaries 96 +55 -1.2% +0.2% -4.6% 0.42 30 -2.0%
GALLANTT Iron & Steel 94 +8 -2.4% -2.4% -5.4% 0.08 52 -2.5%
AETHER Chemicals Specialty 93 +74 -3.6% -0.8% -7.0% 0.35 16 -2.5%
PAISALO NBFC 92 +13 -5.3% -0.6% -8.7% 0.38 62 -2.3%
SKYGOLD Jewellery 92 +14 -5.7% -7.6% -8.2% 3.28 47 -1.9%
SHRIPISTON Auto Ancilaries 89 +78 -1.0% -2.5% -4.5% 0.45 20 -2.4%
ENGINERSIN Diversified Commerci 88 +15 -5.0% +1.5% -8.3% 0.51 43 -1.1%
TFCILTD Financial Services-S 87 +24 -4.0% -1.9% -7.3% 1.21 30 -1.1%
PRIVISCL Chemicals Specialty 86 +20 -3.1% -0.8% -6.4% 0.85 49 -2.5%
JNKINDIA Industrial Products 86 -1 -4.2% -3.2% -7.3% 0.47 53 -0.9%
30 stocks · paste into TradingView watchlist
30 setups found — always confirm on chart before entering.
Ticker Industry RS Accel Alpha 1W 1D 1W RVOL ADX EMA Vol Trend
BHAGYANGR Electrical - Power E 99 0 +19.2% +5.0% +16.0% 0.54 72 0.54x
BAJAJCON Personal Care 99 +6 +9.9% -4.1% +7.2% 0.45 50 0.45x
HFCL Telecom - Infrastruc 99 0 +11.8% +3.8% +8.5% 0.89 79 0.89x
STLTECH Computer-Networking 99 0 +22.1% +1.7% +18.8% 0.86 63 0.86x
DEEDEV Industrial Products 99 +2 +16.1% +0.9% +13.5% 0.52 48 0.52x
ATHERENERG Auto Manufacturers 99 +45 +9.1% +3.0% +6.1% 0.82 46 0.82x
ATLANTAELE Electrical - Power E 99 +2 +20.5% -0.2% +17.5% 0.66 59 0.66x
ACUTAAS Chemicals Specialty 98 +11 +8.6% +3.1% +5.3% 0.66 35 0.66x
CPPLUS Industrial Products 98 +3 +5.3% -0.3% +1.7% 0.32 53 0.32x
AXISCADES Aerospace & Defense 97 +4 -2.2% +1.3% -5.3% 0.52 43 0.52x
BHEL Industrial Products 97 -1 +7.7% +3.1% +4.6% 0.84 65 0.84x
SCHNEIDER Electrical - Power E 97 +3 +3.0% +1.3% -0.1% 0.55 54 0.55x
WELCORP Iron & Steel 97 +1 +8.6% +2.5% +5.3% 0.65 77 0.65x
WHEELS Auto Ancilaries 97 +1 +8.9% +4.0% +5.8% 0.32 55 0.32x
RPTECH Electrical Miscallan 97 +7 +6.0% -1.0% +2.4% 0.84 44 0.84x
MWL Iron & Steel 97 +2 +2.8% -0.5% -0.7% 0.17 66 0.17x
DATAPATTNS Aerospace & Defense 96 +2 +3.7% +3.3% +0.6% 0.54 43 0.54x
GOKULAGRO Edible Oils & Solven 96 +7 +3.8% +1.1% +0.6% 0.30 65 0.30x
SGMART Civil Construction 96 +25 +12.4% -0.6% +8.5% 0.39 27 0.39x
JAINREC Metal Fabrication 96 -1 +25.3% +4.8% +22.8% 0.87 39 0.87x
APARINDS Electrical - Power E 95 +19 +3.8% -0.3% +0.3% 0.47 51 0.47x
GRWRHITECH Chemicals-Plastics 95 -3 +8.4% +7.4% +5.3% 0.70 37 0.70x
RRKABEL Cables - Electricals 95 -3 +12.2% +0.9% +8.9% 0.52 40 0.52x
BELRISE Auto Ancilaries 95 +48 -1.9% +2.8% -5.0% 0.66 25 0.66x
ARIS Civil Construction 95 0 +8.9% +1.7% +8.0% 0.70 38 0.70x
BSE Financial Services-S 94 +8 +4.3% +1.0% +0.9% 0.86 46 0.86x
GRANULES Medical-Diversified 94 +12 +2.7% -0.1% -1.0% 0.32 56 0.32x
KRISHANA Chemicals Specialty 94 +9 +5.2% -0.6% +2.0% 0.67 39 0.67x
NATCOPHARM Medical-Diversified 94 +26 +5.3% -0.8% +1.9% 0.52 37 0.52x
SHADOWFAX Logistics 94 +3 +3.8% +2.9% +0.7% 0.74 59 0.74x
1 stocks · paste into TradingView watchlist
1 setups found — always confirm on chart before entering.
Ticker Industry RS Accel Alpha 1W 1D 1W RVOL ADX EMA Ext 10D
PARACABLES Cables - Electricals 94 -5 +35.1% +10.0% +31.9% 1.89 44 +18.3%
29 stocks · paste into TradingView watchlist
29 setups found — price resting after a weekly move with volume drying up. Watch for a breakout on expanding volume or an inside-day entry.
Ticker Industry RS Accel Alpha 1W 1D 1W RVOL ADX EMA Vol Trend
BHAGYANGR Electrical - Power E 99 0 +19.2% +5.0% +16.0% 0.54 72 0.54x
BAJAJCON Personal Care 99 +6 +9.9% -4.1% +7.2% 0.45 50 0.45x
DEEDEV Industrial Products 99 +2 +16.1% +0.9% +13.5% 0.52 48 0.52x
ATLANTAELE Electrical - Power E 99 +2 +20.5% -0.2% +17.5% 0.66 59 0.66x
ACUTAAS Chemicals Specialty 98 +11 +8.6% +3.1% +5.3% 0.66 35 0.66x
SIGMAADV Other Telecom Servic 98 -1 +12.4% -5.0% +9.1% 0.74 83 0.74x
WELCORP Iron & Steel 97 +1 +8.6% +2.5% +5.3% 0.65 77 0.65x
WHEELS Auto Ancilaries 97 +1 +8.9% +4.0% +5.8% 0.32 55 0.32x
SGMART Civil Construction 96 +25 +12.4% -0.6% +8.5% 0.39 27 0.39x
GRWRHITECH Chemicals-Plastics 95 -3 +8.4% +7.4% +5.3% 0.70 37 0.70x
RRKABEL Cables - Electricals 95 -3 +12.2% +0.9% +8.9% 0.52 40 0.52x
SCI Ship building & Alli 95 -2 +9.3% +2.0% +6.1% 0.45 44 0.45x
ARIS Civil Construction 95 0 +8.9% +1.7% +8.0% 0.70 38 0.70x
BHARATWIRE Iron & Steel 93 -5 +7.7% +5.8% +5.1% 0.34 54 0.34x
BHARATFORG Iron & Steel 93 +28 +7.1% +1.7% +3.9% 0.78 22 0.78x
GAEL Edible Oils & Solven 93 +33 +8.6% -0.9% +5.3% 0.78 22 0.78x
SHAILY Chemicals-Plastics 93 -5 +7.7% +1.9% +4.3% 0.24 52 0.24x
STAR Pharmaceuticals 93 +12 +8.2% -0.5% +4.4% 0.47 54 0.47x
AVALON EMS 92 -1 +16.0% +0.1% +12.3% 0.58 32 0.58x
KINGFA Chemicals Specialty 92 +5 +7.2% -1.2% +3.8% 0.59 42 0.59x
HAPPYFORGE Iron & Steel 92 +25 +7.2% -0.9% +3.7% 0.78 43 0.78x
CENTUM EMS 91 +26 +10.2% +2.9% +7.5% 0.64 11 0.64x
STYLAMIND Construction Product 91 +13 +11.2% +2.1% +8.2% 0.61 41 0.61x
FINCABLES Cables - Electricals 90 -5 +6.3% +0.4% +3.1% 0.50 47 0.50x
VIJAYA Medical Diagnostics 90 -6 +11.8% +1.0% +8.5% 0.41 59 0.41x
POLYCAB Cables - Electricals 89 +3 +8.8% -1.5% +5.6% 0.78 35 0.78x
ARVIND Textiles 88 +5 +17.4% +0.1% +13.5% 0.49 35 0.49x
CARBORUNIV Industrial Products 84 -1 +7.5% +2.4% +4.6% 0.62 49 0.62x
METROPOLIS Medical Diagnostics 80 -8 +11.5% -0.0% +8.2% 0.44 36 0.44x
30 stocks · paste into TradingView watchlist
30 setups found — healthy red day on below-average volume, no distribution. Monitor for reversal candle or bounce off 10D/21D EMA.
Ticker Industry RS Accel Alpha 1W 1D 1W RVOL ADX EMA Vol Trend
BAJAJCON Personal Care 99 +6 +9.9% -4.1% +7.2% 0.45 50 0.45x
ATLANTAELE Electrical - Power E 99 +2 +20.5% -0.2% +17.5% 0.66 59 0.66x
PRECWIRE Electrical - Power E 98 +18 +1.6% -0.1% -1.5% 0.36 37 0.36x
MIRCELECTR Household Appliances 98 +1 +33.6% -1.3% +31.0% 0.62 58 0.62x
SIGMAADV Other Telecom Servic 98 -1 +12.4% -5.0% +9.1% 0.74 83 0.74x
QPOWER Electrical - Power E 98 +6 +7.2% -0.1% +1.4% 0.61 35 0.61x
CPPLUS Industrial Products 98 +3 +5.3% -0.3% +1.7% 0.32 53 0.32x
INDOTECH Transformers 97 -2 +6.2% -0.2% +2.9% 0.35 69 0.35x
POWERINDIA Electrical - Power E 97 +20 -1.6% -1.6% -4.9% 0.82 52 0.82x
NETWEB Software Services 97 +9 -6.8% -2.1% -10.0% 0.65 33 0.65x
RPTECH Electrical Miscallan 97 +7 +6.0% -1.0% +2.4% 0.84 44 0.84x
MWL Iron & Steel 97 +2 +2.8% -0.5% -0.7% 0.17 66 0.17x
UNIVCABLES Cables - Electricals 96 +1 -3.0% -3.9% -5.8% 0.67 51 0.67x
SGMART Civil Construction 96 +25 +12.4% -0.6% +8.5% 0.39 27 0.39x
APARINDS Electrical - Power E 95 +19 +3.8% -0.3% +0.3% 0.47 51 0.47x
AVANTIFEED Agro Products 95 +82 +2.8% -0.9% -0.3% 0.35 20 0.35x
KRN Industrial Products 95 +28 -8.7% -6.0% -11.7% 0.61 43 0.61x
SGFIN Finance & Investment 95 +3 -0.2% -1.0% -3.9% 0.26 63 0.26x
GRANULES Medical-Diversified 94 +12 +2.7% -0.1% -1.0% 0.32 56 0.32x
GALLANTT Iron & Steel 94 +8 -2.4% -2.4% -5.4% 0.08 52 0.08x
APOLLOPIPE Construction Product 94 +46 +8.4% -0.5% +5.2% 0.30 44 0.30x
KRISHANA Chemicals Specialty 94 +9 +5.2% -0.6% +2.0% 0.67 39 0.67x
NATCOPHARM Medical-Diversified 94 +26 +5.3% -0.8% +1.9% 0.52 37 0.52x
AETHER Chemicals Specialty 93 +74 -3.6% -0.8% -7.0% 0.35 16 0.35x
GESHIP Ship building & Alli 93 +16 -1.7% -0.8% -4.9% 0.48 38 0.48x
GAEL Edible Oils & Solven 93 +33 +8.6% -0.9% +5.3% 0.78 22 0.78x
STAR Pharmaceuticals 93 +12 +8.2% -0.5% +4.4% 0.47 54 0.47x
